Lån utan UC
Någon gång i livet befinner sig de allra flesta i en typ av ekonomisk kris eller ekonomiskt svår situation där en oförutsedd kostnad eller utgift uppstår. Det är inte säkert att det då finns kapital tillgängligt att ta ut från banken, att ta ett lån går vidare sällan snabbt utan processen kan dröja. I sådana fall kan ett så kallat snabblån eller smslån vara en optimal lösning i den situationen.
Ansökan om ett smslån tar väldigt kort tid och det går att göra via mobilen med mobilt BankID. Därefter behöver ansökan bli godkänd, vilket oftast bara tar några minuter. Efter det blir du beviljad pengarna och får dem utbetalade inom några minuter eller timme. I en del fall kan till och med dessa lån ställa till det eller inte räcka till, om du har en betalningsanmärkning är det osäkert om du kan bli beviljad ett lån. Men det finns emellertid undantag, en del långivare accepterar betalningsanmärkningar eller tillåter lån utan UC.
Bästa lånet utan UC 2023

Ferratum beviljar upp till 98 % av alla ansökningar. De erbjuder det bästa lånet utan UC upp till 50 000 kr och godkänner även anmärkningar.
Direkt utbetalning dygnet runt efter godkänd ansökan!

- Belopp 1 000 – 50 000 kr
- Löptid 4-46 mån
- Ränta 42,50 %
- Åldersgräns 21 år
Effektiv ränta | 51,84 % |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Ja (Creditsafe) |
Ok. Bet.anm | Ja |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | 24 000 kr |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Avi-avgift | 0 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Betalningsanmärkning inget hinder
- Utan UC
- Ansök med BankID
- Hög åldersgräns
- Låga kundomdömen

- Belopp 1 000 – 50 000 kr
- Löptid 1 – 5 år
- Ränta 7,9 % – 21,9 %
- Åldersgräns 20 år
Effektiv ränta | 9,22 % – 28,96 % |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Nej |
Ok. Bet.anm | Ja |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | Inget |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 195 kr |
Avi-avgift | 19 kr |
Låneskydd | Ja |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Kontokredit med låg ränta
- Godtar betalningsanmärkningar
- Höga kundomdömen
- Tar både Creditsafe & UC
- Tar uttagsavgift

- Belopp 2 000 – 50 000 kr
- Löptid 1 – 12 mån
- Ränta 40,25 %
- Åldersgräns 18 år
Effektiv ränta | 12,87 % – 236,65 % |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Ja (Creditsafe) |
Ok. Bet.anm | Nej |
Räntefria lån | Ja |
Inkomstkrav | 0 kr |
Uppläggningsavgift | 685 kr |
Avi-avgift | 0 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Betalar ut pengarna direkt
- Går att ta utan UC
- Låna utan ränta 14 dagar för nya kunder
- Hög ränta vid sen betalning
- Uppläggningsavgift
- Godkänner ej anmärkningar

- Belopp 1 000 – 20 000 kr
- Löptid 1 – 60 mån
- Ränta 19,5 % – 39,5 %
- Åldersgräns 18 år
Effektiv ränta | 26,5 % – 74,4 % |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Ja (Bisnode) |
Ok. Bet.anm | Ja |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | 100 000 kr |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 395 kr |
Avi-avgift | 0 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Accepterar betalningsanmärkningar
- Betalar ut direkt
- Tar ej UC (Bisnode)
- Omfattande ansökan
- Hög ränta vid låg kreditvärdighet

- Belopp 5 000 – 500 000 kr
- Löptid 14 dagar – 8 år
- Ränta 6,84 % – 39,50 %
- Åldersgräns 18 år
Effektiv ränta | 8,57 % – 289 % |
Direktutbetalning | Ja (för små lån) |
Utan UC | Nej (upp till 30 tkr) |
Ok. Bet.anm | Ja |
Räntefria lån | Ja |
Inkomstkrav | 100 000 kr |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | Olika |
Avi-avgift | Olika |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Tar endast 1 kreditupplysning
- Låneerbjudanden direkt
- Utan UC när du ansöker om max 30 000 kr
- Kundtjänst ej via telefon
- Använder UC när du ansöker över 30tkr

- Belopp 2 000 – 70 000 kr
- Löptid 1 – 12 mån
- Ränta 42,5 %
- Åldersgräns 18 år
Effektiv ränta | 12,87 % – 236,5 % |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Ja (Creditsafe) |
Ok. Bet.anm | Nej |
Räntefria lån | Ja (nya kunder) |
Inkomstkrav | Inget |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 515 kr |
Avi-avgift | 60 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Supersnabb ansökan
- Direktutbetalning
- Tar ej UC
- Höga förlängningskostnader
- Hög ränta

- Belopp 3 000 – 50 000 kr
- Löptid 1 – 48 mån
- Ränta 25,95 %
- Åldersgräns 18 år
Effektiv ränta | 29,03 % |
Direktutbetalning | Nej (1 dag) |
Utan UC | Ja (Bisnode) |
Ok. Bet.anm | Ja |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | 150 000 kr |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Avi-avgift | 0 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Låg effektiv ränta
- Beviljar de flesta
- Lån trots anmärkning
- Erbjuder inte räntefria lån
- Kundtjänst endast öppet vardagar

- Belopp 1000 – 20 000 kr
- Löptid 1-72 månader
- Ränta 39,5%
- Åldersgräns 18 år
Effektiv ränta | 88% – 7907,6% |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Ja (Creditsafe) |
Ok. Bet.anm | Ja |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | 0 kr |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 380 kr |
Avi-avgift | 45 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Creditsafe upplysning
- Enkel ansökan
- Betala tillbaka flexibelt
- Höga kostnader och ränta

- Belopp 1000 – 20 000 kr
- Löptid 1-60 månader
- Ränta 39%
- Åldersgräns 20
Effektiv ränta | 69.95 – 4568.91 % |
Direktutbetalning | Nej |
Utan UC | Ja |
Ok. Bet.anm | Ja |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | 50 000 kr |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 300 kr |
Avi-avgift | 59 kr |
Låneskydd | Nej |
- Accepterar betalningsanmärkning
- Låga inkomstkrav
- Enkel ansökan
- Hög räntesats
- Erbjuder ej direktutbetalning

- Belopp 5 000 – 25 000 kr
- Löptid 1 – 5 år
- Ränta 26,05 %
- Åldersgräns 20 år
Effektiv ränta | 29,40 % |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Nej |
Ok. Bet.anm | Ja |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | Finns ej |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Avi-avgift | 0 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Nej |
- Ej dolda avgifter
- Låg ränta
- Godkänner anmärkningar
- Tar alltid UC
- Max lånebelopp på endast 25 000 kr

- Belopp 10 000 – 25 000 kr
- Löptid 5 – 36 mån
- Ränta 21,85 % – 38,40 %
- Åldersgräns 18 år
Effektiv ränta | 30,49 % – 1,177 % |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Ja (Bisnode) |
Ok. Bet.anm | Ja |
Räntefria lån | Ja |
Inkomstkrav | 150 000 kr |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Avi-avgift | 0 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Räntefria lån 14 dagar
- Godkänner anmärkningar
- Utbetalning på helgen
- Hög ränta vid sen betalning
- Lågt maxbelopp att låna

- Belopp 3 000 – 30 000 kr
- Löptid 1 – 180 mån
- Ränta 39,48 %
- Åldersgräns 18 år
Effektiv ränta | 58,14 % – 128,3 % |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Ja (Bisnode) |
Ok. Bet.anm | Ja |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | 120 000 kr |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 475 kr |
Avi-avgift | 25 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Betalar ut direkt
- Tar ej UC
- Snabb ansökan
- Erbjuder inte livechat
- Högt inkomstkrav

- Belopp 1 000 – 30 000 kr
- Löptid 1 – 10 år
- Ränta 39,80 %
- Åldersgräns 18 år
Effektiv ränta | 53,12 % – 84,23 % |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Ja (Creditsafe) |
Ok. Bet.anm | Nej |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | 50 000 kr |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 280 kr |
Avi-avgift | 45 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Betalar ut direkt
- Tar ej UC
- Återbetala flexibelt
- Godtar ej betalningsanmärkning
- Höga räntor

- Belopp 1 000 – 30 000 kr
- Löptid 1 – 12 mån
- Ränta 39,8 %
- Åldersgräns 18 år
Effektiv ränta | 53,12 % – 84,23 % |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Ja (Creditsafe) |
Ok. Bet.anm | Ja |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | 50 000 kr |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 280 kr |
Avi-avgift | 45 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Creditsafe upplysning
- Bevilar många ansökande
- Direktubetalning storbanker
- Höga kostnader

- Belopp 10 000 – 40 000 kr
- Löptid 12 – 84 mån
- Ränta 9,84 % – 21,60 %
- Åldersgräns 20 år
Effektiv ränta | 11,82 % – 29,99 % |
Direktutbetalning | Nej |
Utan UC | Nej |
Ok. Bet.anm | Nej |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | Finns ej |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 595 kr |
Avi-avgift | 19 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Nej |
- Smidig ansökningsprocess
- Inkomstkrav finns ej
- Beviljar många
- Tar UC upplysning
- Måste vara 20 år

- Belopp 10 000 – 50 000 kr
- Löptid 2-10 år
- Ränta 24,95%
- Åldersgräns 18 år
Effektiv ränta | 28,01% |
Direktutbetalning | Nej |
Utan UC | Ja (Bisnode) |
Ok. Bet.anm | Ja |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | 150 000 kr |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Avi-avgift | 0 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Nej |
- Hög beviljandegrad
- Godtar betalningsanmärkningar
- Lös lånet utan extra kostnad
- Erbjuder inte direktubetalning

- Belopp 5 000 – 30 000 kr
- Löptid 1 – 72 mån
- Ränta 39 %
- Åldersgräns 20 år
Effektiv ränta | 55 % – 377 % |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Ja (Bisnode) |
Ok. Bet.anm | Nej |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | 150 000 kr |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 395 kr |
Avi-avgift | 35 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Utan UC
- Betalar ut snabbt
- Flexibel kontokredit
- Godtar inte betalningsanmärkningar
- Högt inkomstkrav

- Belopp 1000 – 10 000 kr
- Löptid 1 – 6 mån
- Ränta 39 %
- Åldersgräns 18 år
Effektiv ränta | 73 % |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Ja, Bisnode |
Ok. Bet.anm | Ja |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | 100 000 kr |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 300 kr |
Avi-avgift | 35 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Nej |
- Låga krav
- Betalar ut direkt efter godkänd ansökan
- Lågt maxbelopp att låna
- Hög effektiv ränta

- Belopp 10000 – 50000
- Löptid 1-72 månader
- Ränta 22,5%
- Åldersgräns 20 år
Effektiv ränta | 24.97% |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Ja (Bisnode) |
Ok. Bet.anm | Nej |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | 150 000 kr |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Avi-avgift | 0 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Inga dolda kostnader
- Smidig kontokredit
- Betalar ut direkt till storbanker
- Dålig hemsida
- 150 000 kr inkomstkrav

- Belopp 1 000 – 30 000 kr
- Löptid 1 – 72 mån
- Ränta 39 %
- Åldersgräns 18 år
Effektiv ränta | 55 % – 377 % |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Ja (Bisnode) |
Ok. Bet.anm | Nej |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | Inget |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 395 kr |
Avi-avgift | 35 kr |
Låneskydd | Nej |
Utbetalning kvällar/helger | Ja |
- Beviljar många
- Betalar ut snabbt
- Inget inkomstkrav
- Godtar inte betalningsanmärkningar
- Höga kostnader

- Belopp 2 000 – 50 000 kr
- Löptid 1 – 12 mån
- Ränta 39 %
- Åldersgräns 18 år
Effektiv ränta | 60 % – 983,6 % |
Direktutbetalning | Ja |
Utan UC | Ja (Creditsafe) |
Ok. Bet.anm | Ja |
Räntefria lån | Nej |
Inkomstkrav | Inget |
Ansök med BankID | Ja |
Uppläggningsavgift | 249 kr |
Avi-avgift | 0 kr |